| Валюта | Курс, грн. | Изменение |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| четверг, 2 сентября | |||
|---|---|---|---|
| ночью | днем | ||
![]() |
+11 °C | ![]() |
+19 °C |
| Возможен дождь | Возможен дождь | ||
| пятница, 3 сентября | |||
| ночью | днем | ||
![]() |
+10 °C | ![]() |
+16 °C |
| Возможна гроза | Возможен дождь | ||