| Валюта | Курс, грн. | Изменение |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| вторник, 7 февраля | |||
|---|---|---|---|
| ночью | днем | ||
![]() |
-14 °C | ![]() |
-9 °C |
| Возможен снег | Малооблачно | ||
| среда, 8 февраля | |||
| ночью | днем | ||
![]() |
-20 °C | ![]() |
-14 °C |
| Переменная облачность | Переменная облачность | ||