Темы:
| Валюта | Курс, грн. | Изменение |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| четверг, 9 февраля | |||
|---|---|---|---|
| ночью | днем | ||
![]() |
-21 °C | ![]() |
-14 °C |
| Переменная облачность | Малооблачно | ||
| пятница, 10 февраля | |||
| ночью | днем | ||
![]() |
-19 °C | ![]() |
-14 °C |
| Переменная облачность | Ясно | ||