Темы:
| Валюта | Курс, грн. | Изменение |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| пятница, 25 мая | |||
|---|---|---|---|
| ночью | днем | ||
![]() |
+15 °C | ![]() |
+21 °C |
| Возможна гроза | Возможен дождь | ||
| суббота, 26 мая | |||
| ночью | днем | ||
![]() |
+11 °C | ![]() |
+18 °C |
| Ясно | Ясно | ||