| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Субота, 4 лютого | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-28 °C | ![]() |
-12 °C |
| Мінлива хмарність | Малохмарно | ||
| Неділя, 5 лютого | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-16 °C | ![]() |
-7 °C |
| Можливий сніг | Можливий сніг | ||