| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.8832 | +3.4786 |
| 100 USD | 798.0400 | -0.2000 |
| 10 RUB | 2.7034 | +0.0180 |
| П’ятниця, 12 березня | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-5 °C | ![]() |
+0 °C |
| Малохмарно | Можливий сніг | ||
| Субота, 13 березня | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-4 °C | ![]() |
+2 °C |
| Можливий сніг | Можливий сніг | ||