| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Четвер, 2 вересня | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
+11 °C | ![]() |
+19 °C |
| Можливий дощ | Можливий дощ | ||
| П’ятниця, 3 вересня | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
+10 °C | ![]() |
+16 °C |
| Можлива гроза | Можливий дощ | ||