| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Субота, 28 січня | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-19 °C | ![]() |
-12 °C |
| Хмарно | Хмарно | ||
| Неділя, 29 січня | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-24 °C | ![]() |
-14 °C |
| Хмарно | Безхмарно | ||