| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Вівторок, 7 лютого | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-14 °C | ![]() |
-9 °C |
| Можливий сніг | Малохмарно | ||
| Середа, 8 лютого | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-20 °C | ![]() |
-14 °C |
| Мінлива хмарність | Мінлива хмарність | ||