Теми:
| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Четвер, 9 лютого | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-21 °C | ![]() |
-14 °C |
| Мінлива хмарність | Малохмарно | ||
| П’ятниця, 10 лютого | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-19 °C | ![]() |
-14 °C |
| Мінлива хмарність | Безхмарно | ||