Теми:
| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| П’ятниця, 25 травня | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
+15 °C | ![]() |
+21 °C |
| Можлива гроза | Можливий дощ | ||
| Субота, 26 травня | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
+11 °C | ![]() |
+18 °C |
| Безхмарно | Безхмарно | ||