| Валюта | Курс, грн. | Зміна |
|---|---|---|
| 100 EUR | 1089.5216 | -7.6570 |
| 100 USD | 797.6000 | +0.0000 |
| 10 RUB | 2.7294 | -0.0028 |
| Четвер, 23 лютого | |||
|---|---|---|---|
| вночі | вдень | ||
![]() |
-6 °C | ![]() |
+3 °C |
| Густий туман | Мінлива хмарність | ||
| П’ятниця, 24 лютого | |||
| вночі | вдень | ||
![]() |
-2 °C | ![]() |
+7 °C |
| Густий туман | Малохмарно | ||